115088, Москва, 2-я улица
Машиностроения,
д. 25 стр. 5
Каталог металлопроката

Труба ППУ ПЭ

Труба ППУ ПЭ
Наружный диаметр стальной трубы (d), мм Минимальная толщина стенки стальной трубы (s), мм Наружный диаметр ПЭ оболочки (D), мм Масса 1 п.м теплопровода, кг
25 3 110 3,2
32 3 110 4,1
45 3 125 5,0
57 3 125 5,8
76 3 140 7,4
89 3,5 160 10,8
108 3,5 180 13,0
133 4 225 17,0
159 4,5 250 22,2
219 6 315 39,0
273 7 400 58,2
325 7 450 69,6
426 7 560 94,1
530 7 710 125,9
630 8 800 150,2
720 8 900 193,3
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
Укажите телефон или электронную почту