115088, Москва, 2-я улица
Машиностроения,
д. 25 стр. 5
Каталог металлопроката

Труба ППУ ОЦ

Труба ППУ ОЦ
Наружный диаметр стальной трубы (d), мм Минимальная толщина стенки стальной трубы (s), мм Наружный диаметр ПЭ оболочки (D), мм Масса 1 п.м теплопровода, кг
25 3 125 5,7
32 3 125 6,7
45 3 140 7,6
57 3 140 8,4
76 3 160 10,4
89 3,5 180 14,2
108 3,5 200 16,8
133 4 225 21,4
159 4,5 250 26,8
219 6 315 44,0
273 7 400 63,0
325 7 450 74,2
426 7 560 97,0
530 7 675 121,0
630 8 775 143,1
720 8 875 181,7
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
Укажите телефон или электронную почту