115088, Москва, 2-я улица
Машиностроения,
д. 25 стр. 5
Каталог металлопроката

Отводы в полиэтиленовой оболочке

Отводы в полиэтиленовой оболочке
Наружный диаметр стального отвода (d), мм Наружный диаметр ПЭ оболочки (D), мм Угол отвода Масса, кг (усреднённая)
90º 60º 45º 30º
L, мм L, мм L, мм L, мм
25 110 1000 1000 1000 1000 4,25
32 110 1000 1000 1000 1000 5,25
45 125 1000 1000 1000 1000 7,99
57 125 1000 1000 1000 1000 11,4
76 140 1000 1000 1000 1000 15,4
89 160 1000 1000 1000 1000 22,8
108 180 1000 1000 1000 1000 33,5
133 225 1000 1000 1000 1000 41,8
159 250 1000 1000 1000 1000 72,2
219 315 1000 1000 1000 1000 111
273 400 1000 1000 1000 1000 110,3
325 450 1050 860 786 720 122,7
426 560 1100 889 807 734 212,7
530 710 1200 946 848 761 252
630 800 1200 945 848 761 315
720 900 1370 1066 948 843 365,1
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
Укажите телефон или электронную почту